監(jiān)測(cè)類別 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 單項(xiàng)合格率(%) | 綜合合格率(%) |
管網(wǎng)水(7項(xiàng)) | 渾濁度 | 100 | 99.8 |
色度 | 100 | ||
臭和味 | 100 | ||
游離余氯 | 98.8 | ||
菌落總數(shù) | 100 | ||
總大腸菌群 | 100 | ||
耗氧量 | 100 | ||
出廠水(9項(xiàng)) | 渾濁度 | 100 | 100 |
色度 | 100 | ||
臭和味 | 100 | ||
肉眼可見物 | 100 | ||
游離余氯 | 100 | ||
菌落總數(shù) | 100 | ||
總大腸菌群 | 100 | ||
耐熱大腸菌群 | 100 | ||
耗氧量 | 100 | ||
訪問(wèn)手機(jī)版
微信公眾號(hào)
版權(quán)所有:海口恒源水務(wù)有限公司 www.shuowangjx.com ICP備:瓊ICP備10000526號(hào)-1
地址:海南省??谑泻5槎髀?2號(hào) 郵編:570208 電話:0898-31296916 傳真:86-0898-66190398 @企業(yè)郵箱